當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>取暖器>油汀取暖器
1.3 adjustable settings;
2.Adjustable thermostat;
3.Anti-tilt protection;
4.Overheat protection;
5.With indicator lights;
6.Mobile;
7.Cord storage'
8.Pressure test for safety;
Model No. | Power | Fin QTY. | Fin Size | CTN Size(MM) | N.W/G.W | Loading Capacity(40'HQ) |
MOH-ST5 | 1000W | 5 | 160*600mm | 300X166X675 MM | 7.5/8.5 KG | 1900 PCS |
MOH-ST7 | 1500W | 7 | 375X166X675 MM | 10.0/10.5 KG | 1510 PCS | |
MOH-ST9 | 1500W | 9 | 435X166X675 MM | 12.0/12.5 KG | 1310 PCS | |
MOH-ST9 | 2000W | 9 | 435X166X675 MM | 12.0/12.5 KG | 1310 PCS | |
MOH-ST11 | 2000W | 11 | 515X166X675 MM | 14.0/14.5 KG | 1110 PCS | |
MOH-ST11 | 2500W | 11 | 515X166X675 MM | 14.0/14.5 KG | 1110 PCS | |
MOH-ST13 | 2500W | 13 | 585X166X675 MM | 16.0/16.5 KG | 990 PCS |
Copyright ? 2022 寧波山石憶電器有限公司