當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示>取暖器>油汀取暖器
1.3 adjustable settings;
2.Adjustable thermostat;
3.Anti-tilt protection;
4.Overheat protection;
5.With indicator lights;
6.Mobile;
7.Cord storage;
8.Pressure test for safety;
Model No. | Power | Fin QTY. | Fin Size | CTN Size(MM) | N.W/G.W | Loading Capacity(40'HQ) |
MOH-T5 | 1000W | 5 | 125*580mm | 300X135X655MM | 5.3/6.2 KG | 2520 PCS |
MOH-T7 | 1500W | 7 | 375X135X655MM | 6.8/7.5 KG | 2040 PCS | |
MOH-T9 | 1500W | 9 | 435X135X655MM | 8.3/9.3 KG | 1740 PCS | |
MOH-T9 | 2000W | 9 | 435X135X655MM | 8.3/9.3 KG | 1740 PCS | |
MOH-T11 | 2000W | 11 | 515X135X655MM | 9.8/10.6 KG | 1470 PCS | |
MOH-T11 | 2500W | 11 | 515X135X655MM | 9.8/10.6 KG | 1470 PCS | |
MOH-T13 | 2500W | 13 | 585X135X655MM | 11.8/12.8 KG | 1250 PCS |
Copyright ? 2022 寧波山石憶電器有限公司